마·감·임·박! 빠른 개원문의

메디컬 아현 상담문의

02 6959 7745

Image 3
Image 4 Image 4
층별안내 임대면적 전용면적
구분 m2 m2
지상 10층 1001호 395.04 119.71 309.77 93.87
지상 9층 901호 470.09 142.45 371.02 112.43
지상 8층 801호 470.09 142.45 371.02 112.43
지상 7층 701호 470.09 142.45 371.02 112.43
지상 6층 601호 470.09 142.45 371.02 112.43
지상 5층 501호 470.09 142.45 371.02 112.43
지상 4층 401호 478.04 144.86 377.88 114.51
지상 3층 301호 478.67 145.05 381.91 115.73
지상 2층 201호 478.67 145.05 381.91 115.73
소계 4,180.87 1,266.92 3,306.57 1,001.99
지상 1층 101호 46.30 14.03 39.93 12.10
102호 69.43 21.04 59.90 18.15
소계 115.73 35.07 99.83 30.25
4,296.6 1,301.99 3,406.4 1,032.24
지하 1층 B101호 809.69 245.36 648.15 196.41
지하 2층 B102호 809.69 245.45 648.12 196.40
지하 3층 B103호 795.53 241.07 635.22 192.49
2,415.21 738.88 1,931.49 585.3
Image sub
Image 4
Image 8
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11